提交成功,感謝您的支持!
據知情人士透露,騰訊控股在探索收購韓國游戲公司Nexon的可能性。知情人士表示,騰訊找上了已故的Nexon創始人Kim Jung-ju的親屬,討論收購可能性。他們稱,Kim Jung-ju的家人一直在與顧問溝通,評估各種方案。(36氪)
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2025-06-12 |
海陽科技 | 386.70% | 游資介入,成功率43.12% |
柏星龍 | 29.99% | 普通席位介入,成功率47.48% |
同心傳動 | 20.68% | 游資介入,成功率50.00% |
美晨科技 | 20.19% | 游資介入,成功率41.11% |
兆日科技 | 20.02% | 游資介入,成功率47.12% |
英思特 | 20.00% | 游資介入,成功率46.42% |
川網傳媒 | 20.00% | 游資介入,成功率46.65% |
青木科技 | 20.00% | 普通席位介入,成功率40.80% |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券余額 |
300059 | 東方財富 | 15.30/億元 | 216.34/億元 |
601318 | 中國平安 | 1.88/億元 | 216.27/億元 |
600519 | 貴州茅臺 | 3.23/億元 | 157.73/億元 |
600030 | 中信證券 | 3.09/億元 | 149.52/億元 |
002594 | 比亞迪 | 8.38/億元 | 132.89/億元 |
600900 | 長江電力 | 0.64/億元 | 95.64/億元 |
601127 | 賽力斯 | 3.68/億元 | 91.83/億元 |
600418 | 江淮汽車 | 15.53/億元 | 75.77/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000636 | 風華高科 | 13.40 | 0.00% |
000703 | 恒逸石化 | 6.06 | 0.00% |
000735 | 羅牛山 | 5.90 | 0.00% |
001373 | 翔騰新材 | 29.31 | -9.18% |
001373 | 翔騰新材 | 29.31 | -9.18% |
001373 | 翔騰新材 | 29.31 | -9.18% |
002074 | 國軒高科 | 25.19 | 0.00% |
002074 | 國軒高科 | 25.19 | 0.00% |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
161725 | 招商中證白酒 | 購買 | |
320007 | 諾安成長混合 | 購買 | |
004997 | 廣發高端制造股票A | 購買 | |
161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 購買 | |
004851 | 廣發醫療保健股票A | 購買 | |
004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 購買 | |
110022 | 易方達消費行業股票 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶A | 購買 | |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 購買 | |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 購買 | |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 購買 | |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 購買 | |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 購買 | |
002788 | 融通現金寶貨幣A | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
010340 | 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 購買 | |
005827 | 易方達藍籌精選混合 | 購買 | |
005911 | 廣發雙擎升級混合A | 購買 | |
002190 | 農銀新能源主題 | 購買 | |
260108 | 景順長城新興成長混合 | 購買 | |
110011 | 易方達中小盤混合 | 購買 | |
003096 | 中歐醫療健康混合C | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
007915 | 財通資管鴻福短債債券A | 購買 | |
180015 | 銀華增強收益 | 購買 | |
003949 | 興全穩泰債券A | 購買 | |
420102 | 財通資管鴻達純債E | 購買 | |
005882 | 銀華增強收益 | 購買 | |
004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 購買 | |
007262 | 東方紅聚利債券A | 購買 |
理財
外匯
外匯要聞盤中凈值: -- 元
基金凈值 基金開戶 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
網站地圖
投資者關系 | 關于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃
有害信息舉報 | 涉未成年人違規內容舉報 | 算法推薦專項舉報
不良信息舉報與個人信息保護咨詢專線:10100571 舉報郵箱:jubao@myhexin.com
浙江同花順互聯信息技術有限公司版權所有
網站備案號: 浙ICP備18032105號 證券投資咨詢服務提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙江市場監管